
|
|||
| 光学参数 | |||
| 产品类型 | 工程投影机 | ||
| 投影技术 | 3LCD | ||
| 显示芯片 | 3×active matrix 1.4 | ||
| 亮度 | 5000流明 | ||
| 亮度均匀值 | 95% | ||
| 对比度 | 800:1 | ||
| 标准分辨率 | 1024×768 | ||
| 最高分辨率 | 1600×1200 | ||
| 灯泡类型 | 超高压汞灯 | ||
| 灯泡数量 | 2个 | ||
| 灯泡功率 | 250W | ||
| 灯泡寿命 | 双灯模式1500,单灯模式3000 | ||
| 投影参数 | |||
| 变焦方式 | 是 | ||
| 投影尺寸 | 36-240英寸 | ||
| 屏幕比例 | 4:3 | ||
| 色彩数目 | 1677万 | ||
| 梯形校正 | 数码梯形矫正 | ||
| 投影方式 | 背投 | ||
| 电脑兼容性 | NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL/SECAM/HDTV(1080i, 720p) | ||
| 接口参数 | |||
| 输入端子 | DVI,BNC×5,RCA×3,S-Video×1,Video×1,VGA×1,RS-232,外设红外接收器,RJ-45 | ||
| 输出端子 | RS-232 | ||
| 电气规格 | |||
| 产品噪音 | 38 | ||
| 整机功率 | 650 | ||
| 其它参数 | |||
| 安全认证 | UL1950/EN60950、符合FCC规则与规范第15部分CE EN55022 B类 | ||
| 产品尺寸 | 487×415×195mm | ||
| 产品重量 | 12.9kg | ||
| 其它性能 | 外部联网、无线演示、三信号源画中画、所有现今采用的高解像电视,扩展或增强的电视标准 | ||
| 随机附件 | |||
| 包装清单 | 巴可 iQ Pro G500 x1 红外线遥控器 x1 用户及安装手册 x1 带有CEE(7)VII插头的电源线 x1 |
||
| 保修信息 | |||
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||
| 客服电话 | 400-882-2726 | ||
| 电话备注 | 24小时电话服务 | ||
| 数据来源: 中关村在线 报价中心 (detail.zol.com.cn) | |||
XpanD X102—DLP链接3D眼镜06.24 XpanD X101主动式眼镜06.24 HI-SHOCK 影院3D眼镜06.24 NEC NP2200+(NEC NP2200+)06.02 NEC NP4100+(NEC NP4100+)06.02 巴可投影机 iQ Pro G50006.02