

| 光学参数 | |
| 产品类型 | 工程投影机 |
| 投影技术 | DLP |
| 显示芯片 | 3×DLP HD |
| 亮度 | 14000流明 |
| 亮度均匀值 | 90% |
| 对比度 | 2400:1 |
| 标准分辨率 | 1920×1080 |
| 最高分辨率 | 1920×1080 |
| 灯泡类型 | 超高压汞灯 |
| 灯泡功率 | 3000W |
| 投影参数 | |
| 投影尺寸 | 36-468英寸 |
| 屏幕比例 | 4:3/16:9 |
| 色彩数目 | 16.7万色 |
| 梯形校正 | 标准横纵向电子边缘融合,镜头位移调整 |
| 投影方式 | 正投,背投 |
| 电脑兼容性 | PAL,SECAM,NTSC,目前全部高清电视信号源 |
| 视频兼容性 | >162 |
| 接口参数 | |
| 输入端子 | 可配置5线(BNC) DVI (HD)SDI环通 RJ-45 |
| 输出端子 | HDSDI/SDI环通输出 RS-232 s和线控迷你插孔 |
| 电气规格 | |
| 产品噪音 | 56dB |
| 整机功率 | 3600W |
| 其它参数 | |
| 安全认证 | 符合FCC规则与规范第15部分A类和CE EN55022 A类,符合UL1950和EN60950 |
| 产品尺寸 | 1024×707×548mm |
| 产品重量 | 99kg |
| 其它性能 | 画中画无缝特效切换,标配遮光,吊装点,手提把手,高对比度模式,P7颜色处理,借助投影机工具箱以太网遥控投影机 |
| 随机附件 | |
| 包装清单 | 巴可 HD14 x1 红外线遥控器 x1 用户及安装手册 x1 电源线 x1 |
NEC NP2200+(NEC NP2200+)06.02 NEC NP4100+(NEC NP4100+)06.02 巴可iQ Pro G500(Barco iQ Pro G500)06.02 巴可iQ Pro R500(Barco iQ Pro R500)06.02 巴可NR6(Barco NR6)工程投影机06.02 巴可R9+(Barco R9+)工程投影机06.02